登录动脉网
账号密码登录
忘记密码?
手机账号登录
获取验证码
忘记密码
获取验证码
绑定手机号
获取验证码
公司简介
无锡英迪芯微电子科技股份有限公司集半导体研发设计、测试、平台搭建、应用、技术支持及销售中心于一体并在上海、深圳、台北设立技术支持及销售办公室全面致力于对大中华地区客户的半导体应用的技术支持,产品定制及业务服务。
0510-85385353 sales@indiemicro.com 15~50人 无锡新吴区清源路18号530创业大厦C502
融资历史
团队信息
暂无团队信息
媒体报道
暂无媒体报道
招聘信息
暂无招聘信息
相关竞品
暂无相关竞品信息
基本信息
| 公司全称 | 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320200MA1Q1BHB67 |
| 工商注册号 | 320200400040491 | 纳税人识别号 | -- |
| 组织机构代码 | MA1Q1BHB-6 | 经营状态 | 存续 |
| 企业机构类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 注册资本 | 3.4425亿 |
| 法定代表 | 庄健 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 注册地址 | 无锡新吴区清源路18号530创业大厦C502 | ||
| 经营范围 | 创业管理服务;科技企业孵化;众创空间运营管理;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象咨询;企业事务代理;会议会展服务;商务信息咨询(不含商务调查及中介);房屋出租(中介服务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| Ay Dee Kay | 34.377% | 11834.2578 | |
| 无锡临英企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 21.452% | 0.73848841 | |
| 晋江科宇盛达贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.149% | 1083.8684 | |
| 无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙) | 2.876% | 990.1822 | |
| VINCENT ISEN WANG | 2.448% | 842.7366 | |
| 扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.392% | 823.5653 | |
| 深圳市前海鹏晨盈通投资企业(有限合伙) | 2.374% | 817.2947 | |
| 苏州原信恒泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.332% | 0.08026899 | |
| 江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙) | 2.311% | 795.373 | |
| 共青城临欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.297% | 790.628 | |
| 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.914% | 658.8522 | |
| 东风交银辕憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 1.914% | 658.8522 | |
| 嘉兴临峥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.723% | 592.9643 | |
| 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.698% | 584.5503 | |
| 上海联新科技股权投资中心(有限合伙) | 1.438% | 495.0977 | |
| 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) | 1.435% | 494.1392 | |
| 芜湖奇瑞科技有限公司 | 1.196% | 411.7827 | |
| 常州芯浩创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.148% | 395.314 | |
| 陈启凤 | 1.033% | 355.5869 | |
| 南通招华招证股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.982% | 0.03380548 | |
| 泉州海丝科宇盛达六号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.967% | 332.7145 | |
| 嘉兴临谷股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.957% | 329.4261 | |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 0.957% | 329.4261 | |
| 深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.88% | 0.03029816 | |
| 林志强 | 0.749% | 257.8135 | |
| 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 0.624% | 214.8512 | |
| 杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.624% | 214.8512 | |
| 庄健 | 0.557% | 191.7126 | |
| 福建晋江十月乾元股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.491% | 0.01690273 | |
| 上海骏圭企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.491% | 0.01690273 | |
| 无锡求圆正海创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.479% | 164.7131 | |
| 镇江临创半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.479% | 164.7131 | |
| 新昌头雁创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.325% | 111.7791 | |
| 泉州海丝凯丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.252% | 86.6434 | |
| 芜湖泽锦企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.239% | 0.00823565 | |
| 赵敏 | 0.196% | 0.00673124 | |
| 倪文军 | 0.125% | 42.9756 | |
| 张洪 | 0.098% | 0.00335497 | |
| 晏韵童 | 0.025% | 0.00084514 |
变更记录
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 197.951800 | 235.67800(+18.752%) |
| 2022-06-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 177.767100 | 197.951800(+11.35458%) |
| 2021-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | DonaldkennethMcclymont | 庄健 |
| 2020-12-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 148.75100 | 177.767100(+19.5649%) |
| 2020-01-14 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
| 2020-01-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13.157100 | 148.75100(+14.28574%) |
| 2019-09-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 122.979800 | 13.157100(+5.83616%) |
| 2019-09-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 127.272700 | 122.979800(-3.37299%) |
| 2019-07-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 122.222200 | 127.272700(+4.13223%) |
| 2018-03-30 | 注册资本变更 | 1.00 | 122.222200(+22.2222%) |
| 2018-02-27 | 经营范围 | 半导体分立器件及集成电路的研发、设计、测试;计算机系统集成服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 半导体分立器件、集成电路、新型电子元器件、电力电子器件、计算机软硬件、电子设备、测试仪器、工模具、印刷电路板的研发、设计、测试;上述产品及机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务;智能化科技、网络科技的技术开发、技术转让和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2018-02-27 | 企业住所变更 | 无锡市新吴区菱湖大道2号中国传感网国际创新园D2-68号 | 无锡新吴区清源路18号53创业大厦C52 |