登录动脉网
账号密码登录
忘记密码?
手机账号登录
获取验证码
忘记密码
获取验证码
绑定手机号
获取验证码
公司简介
新琪安科技股份有限公司是全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商。主要提供高倍甜味剂三氯蔗糖,食品级、医药级甘氨酸、天然植物提取物罗汉果甜苷、姜黄素,是全球重要的三氯蔗糖、食品级甘氨酸、罗汉果甜苷、姜黄素生产商,拥有自主核心技术,产品在全球120多个国家批准使用。
0796-8404910 619943877@qq.com.cn 101~500人 江西省吉安市井冈山经济技术开发区
融资历史
团队信息
暂无团队信息
媒体报道
暂无媒体报道
招聘信息
暂无招聘信息
相关竞品
暂无相关竞品信息
基本信息
| 公司全称 | 新琪安科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913608057928156291 |
| 工商注册号 | 360800210000768 | 纳税人识别号 | -- |
| 组织机构代码 | 79281562-9 | 经营状态 | 存续 |
| 企业机构类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 注册资本 | 8564.5834万人民币 |
| 法定代表 | 王小强 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 注册地址 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | ||
| 经营范围 | 创业管理服务;科技企业孵化;众创空间运营管理;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象咨询;企业事务代理;会议会展服务;商务信息咨询(不含商务调查及中介);房屋出租(中介服务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| 深圳市新琪安实业发展有限公司 | 41.052% | 3515.9054 | |
| 平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.439% | 979.6753 | |
| 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙) | 9.769% | 836.6425 | |
| 王小强 | 6.916% | 592.3286 | |
| 吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙) | 6.777% | 580.3817 | |
| 广州富兴投资合伙企业(有限合伙) | 6% | 513.874 | |
| 张朝益 | 4.288% | 367.2268 | |
| 贺庆凤 | 3.843% | 329.171 | |
| 深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙) | 2.299% | 196.9146 | |
| 杨海军 | 2.162% | 185.1586 | |
| 黄文增 | 1.441% | 123.439 | |
| 陈一元 | 1.441% | 123.439 | |
| 黄妍露 | 1.373% | 117.561 | |
| 陈丽君 | 1.201% | 102.8659 |
变更记录
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 其他变更 | 姓名:牟建勇,职务:董事;姓名:王小强,职务:董事长;姓名:杨名全,职务:监事;姓名:肖帆,职务:董事;姓名:李玲,职务:董事;姓名:王小强,职务:经理;姓名:王皓,职务:董事;姓名:施越强,职务:监事会主席;姓名:檀文,职务:董事;姓名:郭丽灯,职务:监事;姓名:吴丁峰,职务:董事;姓名:陈丽君,职务:董事;姓名:闫焕民,职务:董事; | 姓名:郭丽灯,职务:监事;姓名:王小强,职务:经理;姓名:施越强,职务:监事会主席;姓名:杨名全,职务:监事;姓名:宋京津,职务:董事;姓名:王小强,职务:董事长;姓名:肖帆,职务:董事;姓名:李玲,职务:董事;姓名:王皓,职务:董事;姓名:陈丽君,职务:董事;姓名:吴丁峰,职务:董事;姓名:胡大立,职务:董事; |
| 2021-11-11 | 董事备案 | 职务:监事,姓名:龙靓,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[退出]职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[退出]职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈晓海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[退出]职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:马跃进,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[退出]职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:郭丽灯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[新增]职务:董事,姓名:李玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[新增]职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事长,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:肖帆,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[新增]职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:闫焕民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[新增] |
| 2021-07-07 | 经营范围变更 | 许可项目:食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品添加剂生产;盐酸生产(12吨/年,有效期:221年7月9日至224年7月8日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,食品添加剂销售,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2021-06-18 | 经营范围变更 | 食品添加剂"三氯蔗糖"(有效期至221年6月19日)、甘氨酸、精细化工产品、原料药的研发、生产、销售;国内贸易、信息咨询;对外投资;进出口业务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-08-19 | 董事备案 带有*标记的为法定代表人 | 职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:马跃进,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈晓海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:务:董事长,姓名:王小强*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职职务:监事,姓名:严磊,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;【退出】 | 职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:马跃进,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈晓海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;务:董事长,姓名:王小强*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职职务:监事,姓名:龙靓,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;【新增】 |
| 2020-08-19 | 董事备案 | 职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈晓海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事,姓名:马跃进,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事长,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:严磊,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[退出]职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:陈丽君,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈晓海,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:龙靓,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;[新增]职务:董事,姓名:马跃进,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:牟建勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:施越强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:檀文,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:******;职务:董事长,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王小强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王皓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴丁峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:杨名全,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; |
| 2017-12-04 | 法定代表人变更 | 王小强 | 王小强 |
| 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 | 投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:张朝益;投资人:黄妍露;投资人:陈丽君;投资人:黄文增;投资人:王小强;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙);投资人:贺庆凤;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:陈一元;投资人:杨海军; | 投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:贺庆凤;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:黄文增;投资人:陈丽君;投资人:张朝益;投资人:黄妍露;投资人:王小强;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙);投资人:陈一元;投资人:杨海军; |
| 2017-12-04 | 注册资本(金)变更 | 5828.1788万元 | 8564.5834万元(+46.95128%) |
| 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 | 投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:134万,占2.2992%,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:569.3333万人民币,占9.7686%,出资方式:货币,出资时间:215-7-28;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:666.6667万,占11.4387%,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:张朝益,出资额:249.8969万,占4.2877%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:黄妍露,出资额:8万,占1.3726%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:陈丽君,出资额:7万人民币,占1.211%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:黄文增,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:王小强,出资额:43.78万人民币,占6.916%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙),出资额:349.69万,占6%,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;投资人:贺庆凤,出资额:224万人民币,占3.8434%,出资方式:货币,出资时间:209-8-5;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:394.9485万人民币,占6.7765%,出资方式:货币,出资时间:217-6-8;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:2392.5654万人民币,占41.517%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:陈一元,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:杨海军,出资额:126万人民币,占2.1619%,出资方式:其他,出资时间:210-3-1; | 投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:196.9146(+46.95119%)万,占2.2992%,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:836.6425(+46.95127%)万人民币,占9.7686%,出资方式:货币,出资时间:215-7-28;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:979.6753(+46.95129%)万,占11.4387%,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:58.3817(+46.95124%)万人民币,占6.7765%,出资方式:货币,出资时间:217-6-8;投资人:贺庆凤,出资额:329.171(+46.95134%)万人民币,占3.8434%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:3515.954(+46.95128%)万人民币,占41.517%,出资方式:货币,股权,出资时间:29-8-5;投资人:黄文增,出资额:123.439(+46.95119%)万人民币,占1.4413%,出资方式:货币,出资时间:21-3-1;投资人:陈丽君,出资额:102.8659(+46.95129%)万人民币,占1.211%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:张朝益,出资额:367.2268(+46.95132%)万,占4.2877%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:黄妍露,出资额:117.561(+46.95125%)万,占1.3726%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:王小强,出资额:592.3286(+46.95136%)万人民币,占6.916%,出资方式:货币,股权,出资时间:29-08-5;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙),出资额:513.874(+46.9513%)万,占6%,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;投资人:陈一元,出资额:123.439(+46.95119%)万人民币,占1.4413%,出资方式:货币,出资时间:21-3-1;投资人:杨海军,出资额:185.1586(+46.95127%)万人民币,占2.1619%,出资方式:货币,出资时间:21-3-1; |
| 2017-12-04 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他股份有限公司(非上市) |
| 2017-12-04 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他股份有限公司(非上市) |
| 2017-12-04 | 其他变更 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:杨名全,职务:监事姓名:严磊,职务:监事姓名:陈晓海,职务:董事姓名:施越强,职务:监事会主席姓名:吴丁峰,职务:董事姓名:王皓,职务:董事姓名:陈丽君,职务:董事姓名:檀文,职务:董事姓名:王小强*,职务:董事长姓名:王小强*,职务:经理 | 姓名:王小强*,职务:经理姓名:李汉国,职务:董事姓名:檀文,职务:董事姓名:牟建勇,职务:董事姓名:陈晓海,职务:董事姓名:吴丁峰,职务:董事姓名:王皓,职务:董事姓名:陈丽君,职务:董事姓名:马跃进,职务:董事姓名:王小强*,职务:董事长姓名:杨名全,职务:监事姓名:严磊,职务:监事姓名:施越强,职务:监事会主席 |
| 2017-12-04 | 名称变更 | 吉安市新琪安科技有限公司 | 新琪安科技股份有限公司 |
| 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 带有*标记的为法定代表人 | 投资人:黄文增,出资额:84,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:张朝益,出资额:249.8969,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:陈丽君,出资额:70,出资方式:货币,出资时间:29-8-05;,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:黄妍露,出资额:8,出资方式:货币,出资时间:2017-6-27;,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:贺庆凤,出资额:224,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:杨海军,出资额:126,出资方式:其他,出资时间:210-3-10;,出资方式:其他,出资时间:210-3-10;投资人:王小强*,出资额:43.78,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:陈一元,出资额:84,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙),出资额:349.69,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:394.9485,出资方式:货币,出资时间:217-6-8;,出资方式:货币,出资时间:217-6-08;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:666.6667,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:134,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:2392.5654,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:569.3333,出资方式:货币,出资时间:215-7-28;,出资方式:货币,出资时间:215-7-28; | 投资人:黄文增,出资额:123.439(+39.439),出资方式:货币,出资时间:21-3-1;,出资方式:货币,出资时间:21-3-1;投资人:张朝益,出资额:367.2268(+117.33),出资方式:货币,出资时间:217-6-27;,出资方式:货币,出资时间:2017-6-27;投资人:陈丽君,出资额:102.8659(+32.866),出资方式:货币,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,出资时间:209-8-5;投资人:黄妍露,出资额:117.561(+37.561),出资方式:货币,出资时间:217-6-27;,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:贺庆凤,出资额:329.171(+15.171),出资方式:货币,出资时间:209-8-05;,出资方式:货币,出资时间:209-8-05;投资人:杨海军,出资额:185.1586(+59.159),出资方式:货币,出资时间:21-3-1;,出资方式:货币,出资时间:21-3-1;投资人:王小强*,出资额:592.3286(+189.251),出资方式:货币,股权,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,股权,出资时间:29-8-5;投资人:陈一元,出资额:123.439(+39.439),出资方式:货币,出资时间:21-3-1;,出资方式:货币,出资时间:21-3-1;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙),出资额:513.874(+164.184),出资方式:货币,出资时间:2017-7-24;,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:58.3817(+185.433),出资方式:货币,出资时间:217-6-8;,出资方式:货币,出资时间:217-6-8;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:979.6753(+313.9),出资方式:货币,出资时间:216-12-3;,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:196.9146(+62.915),出资方式:货币,出资时间:217-6-1;,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:3515.954(+1123.34),出资方式:货币,股权,出资时间:29-8-5;,出资方式:货币,股权,出资时间:29-8-5;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:836.6425(+267.39),出资方式:货币,出资时间:215-7-28;,出资方式:货币,出资时间:215-7-28; |
| 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 带有*标记的为法定代表人 | 投资人:黄文增;投资人:张朝益;投资人:陈丽君;投资人:黄妍露;投资人:贺庆凤;投资人:杨海军;投资人:王小强*;投资人:陈一元;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙);投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙); | 投资人:黄文增;投资人:张朝益;投资人:陈丽君;投资人:黄妍露;投资人:贺庆凤;投资人:杨海军;投资人:王小强*;投资人:陈一元;投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙);投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙); |
| 2017-12-04 | 注册资本(金)变更 | 5828.1788万元人民币 | 8564.5834万元人民币(+46.95%) |
| 2017-12-04 | 经营期限(营业期限)变更 | 2006-09-08至226-9-1 | 2006-09-08至长期 |
| 2017-12-04 | 其他变更 | 姓名:杨名全,职务:监事;姓名:严磊,职务:监事;姓名:陈晓海,职务:董事;姓名:施越强,职务:监事会主席;姓名:吴丁峰,职务:董事;姓名:王皓,职务:董事;姓名:陈丽君,职务:董事;姓名:檀文,职务:董事;姓名:王小强,职务:董事长;姓名:王小强,职务:经理; | 姓名:王小强,职务:经理;姓名:李汉国,职务:董事;姓名:檀文,职务:董事;姓名:牟建勇,职务:董事;姓名:陈晓海,职务:董事;姓名:吴丁峰,职务:董事;姓名:王皓,职务:董事;姓名:陈丽君,职务:董事;姓名:马跃进,职务:董事;姓名:王小强,职务:董事长;姓名:杨名全,职务:监事;姓名:严磊,职务:监事;姓名:施越强,职务:监事会主席; |
| 2017-08-31 | 监事备案 | - | 章程备案 |
| 2017-08-31 | 监事备案 | 章程备案 [新增] | |
| 2017-08-29 | 登记机关变更 | 吉安市市场监督管理局 | 井冈山经济技术开发区分局 |
| 2017-07-28 | 登记机关变更 | 井冈山经济技术开发区分局 | 吉安市市场监督管理局 |
| 2017-07-24 | 投资人(股权)变更 | 投资人:贺庆凤,出资额:224万人民币,占3.8434%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:394.9485万人民币,占6.7765%,出资方式:货币,出资时间:217-6-8;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:2392.5654万人民币,占41.517%,出资方式:货币,出资时间:209-8-5;投资人:陈一元,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:杨海军,出资额:126万人民币,占2.1619%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:134万,占2.2992%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-1;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:569.3333万人民币,占9.7686%,出资方式:货币,出资时间:215-7-28;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:666.6667万,占11.4387%,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:张朝益,出资额:249.8969万,占4.2877%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:黄妍露,出资额:8万,占1.3726%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:陈丽君,出资额:7万人民币,占1.211%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:黄文增,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:王小强,出资额:752.768万人民币,占12.916%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5; | 投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙),出资额:349.69万,占6%,出资方式:货币,出资时间:217-7-24;[新增]投资人:贺庆凤,出资额:224万人民币,占3.8434%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙),出资额:394.9485万人民币,占6.7765%,出资方式:货币,出资时间:217-6-08;投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司,出资额:2392.5654万人民币,占41.517%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:陈一元,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:杨海军,出资额:126万人民币,占2.1619%,出资方式:其他,出资时间:201-03-1;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙),出资额:134万,占2.2992%,出资方式:货币,出资时间:217-6-1;投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙),出资额:569.3333万人民币,占9.7686%,出资方式:货币,出资时间:215-7-28;投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:666.6667万,占11.4387%,出资方式:货币,出资时间:216-12-3;投资人:张朝益,出资额:249.8969万,占4.2877%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:黄妍露,出资额:8万,占1.3726%,出资方式:货币,出资时间:217-6-27;投资人:陈丽君,出资额:7万人民币,占1.211%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5;投资人:黄文增,出资额:84万人民币,占1.4413%,出资方式:其他,出资时间:21-3-1;投资人:王小强,出资额:43.78(-46.45389%)万人民币,占6.916%,出资方式:货币,出资时间:29-8-5; |
| 2017-07-24 | 投资人(股权)变更 | 投资人:贺庆凤;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:陈一元;投资人:杨海军;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:张朝益;投资人:黄妍露;投资人:陈丽君;投资人:黄文增;投资人:王小强; | 投资人:广州富兴投资合伙企业(有限合伙);[新增]投资人:贺庆凤;投资人:吉安市井开区聚合兴投资咨询合伙企业(有限合伙);投资人:深圳市新琪安实业发展有限公司;投资人:陈一元;投资人:杨海军;投资人:深圳市修能新琪安投资企业(有限合伙);投资人:深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙);投资人:平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业(有限合伙);投资人:张朝益;投资人:黄妍露;投资人:陈丽君;投资人:黄文增;投资人:王小强; |
