登录动脉网
账号密码登录
忘记密码?
手机账号登录
获取验证码
忘记密码
获取验证码
绑定手机号
获取验证码
公司简介
北京星辰万有科技有限公司成立于2002年,专注于神经训导康复医疗技术及近视、高血压、糖尿病、偏瘫、脑神经损伤、老年慢性病医疗等方面康复器械及产品的研发、制造,近期又与国内外机构合作开展基因医疗技术研究及可穿戴医疗技术、远程医疗技术的研发工作
010-89774199 leizhirong@ooyby.com 不明确 北京市昌平区科技园区超前路9号B座2012室
融资历史
团队信息
暂无团队信息
媒体报道
招聘信息
暂无招聘信息
相关竞品
基本信息
| 公司全称 | 北京星辰万有科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101147355554619 |
| 工商注册号 | 110114003546577 | 纳税人识别号 | -- |
| 组织机构代码 | 73555546-1 | 经营状态 | 存续 |
| 企业机构类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 647.5957万人民币 |
| 法定代表 | 苏振宇 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路9号B座2012室 | ||
| 经营范围 | 创业管理服务;科技企业孵化;众创空间运营管理;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象咨询;企业事务代理;会议会展服务;商务信息咨询(不含商务调查及中介);房屋出租(中介服务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| 苏洪泉 | 35.174% | 227.78 | 自然人股东 |
| 苏丽娜 | 12.855% | 83.25 | 自然人股东 |
| 北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙) | 10.037% | 65 | 法人股东 |
| 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.987% | 58.2 | |
| 郭立文 | 5.71% | 36.98 | 自然人股东 |
| 苏振宇 | 4.126% | 26.72 | |
| 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 | 3.637% | 23.55 | |
| 陈雪松 | 3.125% | 20.24 | 自然人股东 |
| 钟洁 | 3.076% | 19.92 | |
| 钟华 | 2.316% | 15 | 自然人股东 |
| 张文 | 2.116% | 13.7 | 自然人股东 |
| 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 1.835% | 11.88 | |
| 吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.818% | 11.77 | |
| 北京逸盛恒远投资有限公司 | 1.575% | 10.2 | 法人股东 |
| 张宇恒 | 1.008% | 6.53 | 自然人股东 |
| 北京融盛汇通投资顾问有限公司 | 0.906% | 5.87 | 法人股东 |
| 朱丹 | 0.485% | 3.14 | 自然人股东 |
| 樊舒非 | 0.405% | 2.62 | 自然人股东 |
| 霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.405% | 2.62 | 法人股东 |
| 吴可茵 | 0.405% | 2.62 | 自然人股东 |
变更记录
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,王莹,[退出]张文,张宇恒 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉,苏丽娜,苏振宇*,[新增]王天寿,张文,张宇恒 |
| 2022-01-17 | 营业期限 | ||
| 2022-01-17 | 法定代表人 | 苏洪泉 | 苏振宇 |
| 2020-06-28 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东王莹,自然人股东【退出】 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东苏振宇,自然人股东【新增】 |
| 2019-12-17 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东齐文放,自然人股东【退出】朱建国,自然人股东【退出】单学家,自然人股东【退出】 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东 |
| 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事朱建国,董事【退出】 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事 |
| 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏洪泉董事长;苏丽娜董事;郭立文董事;张文董事;王天寿董事;朱建国董事;[退出]王莹董事;苏洪泉经理;张宇恒监事;雷芝蓉监事 | 苏洪泉董事长;郭立文董事;张文董事;王天寿董事;苏丽娜董事;王莹董事;苏洪泉经理;张宇恒监事;雷芝蓉监事 |
| 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,王莹,张文,张宇恒,朱建国[退出] | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,王莹,张文,张宇恒 |
| 2019-12-17 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东齐文放,自然人股东【退出】朱建国,自然人股东【退出】单学家,自然人股东【退出】 | 钟洁,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东 |
| 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事朱建国,董事【退出】 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事 |
| 2019-07-23 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东汤旭东,自然人股东【退出】宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东【退出】 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东钟洁,自然人股东【新增】 |
| 2019-07-23 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东汤旭东,自然人股东【退出】宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东【退出】 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东钟洁,自然人股东【新增】 |
| 2019-01-02 | 注册资本 | 612.2723万元人民币 | 647.5957万元人民币(+5.77%) |
| 2019-01-02 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东朱建国,自然人股东张宇恒,自然人股东单学家,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人【新增】吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东【新增】 |
| 2019-01-02 | 注册资本 | 612.2723 | 647.5957(+5.76923%) |
| 2019-01-02 | 股东改变姓名或名称 | 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东,北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东,北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东,北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东,陈雪松,自然人股东,单学家,自然人股东,樊舒非,自然人股东,富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东,郭立文,自然人股东,霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,齐文放,自然人股东,苏洪泉,自然人股东,苏丽娜,自然人股东,汤旭东,自然人股东,王莹,自然人股东,吴可茵,自然人股东,张文,自然人股东,张宇恒,自然人股东,钟华,自然人股东,朱丹,自然人股东,朱建国,自然人股东 | 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东,北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东,北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东,北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东,陈雪松,自然人股东,单学家,自然人股东,樊舒非,自然人股东,富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东,郭立文,自然人股东,霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东,[新增]宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,齐文放,自然人股东,苏洪泉,自然人股东,苏丽娜,自然人股东,汤旭东,自然人股东,王莹,自然人股东,吴可茵,自然人股东,西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司,企业法人,[新增]张文,自然人股东,张宇恒,自然人股东,钟华,自然人股东,朱丹,自然人股东,朱建国,自然人股东 |
| 2019-01-02 | 注册资本 | 612.2723万 | 647.5957万(+5.76923%) |
| 2018-11-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏洪泉董事长;张文董事;苏丽娜董事;郭立文董事;王天寿董事;王莹董事;苏洪泉经理;雷芝蓉监事;张宇恒监事 | 苏洪泉董事长;苏丽娜董事;郭立文董事;张文董事;王天寿董事;朱建国董事;[新增]王莹董事;苏洪泉经理;张宇恒监事;雷芝蓉监事 |
| 2018-11-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,王莹,张文,张宇恒 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,王莹,张文,张宇恒,朱建国[新增] |
| 2018-11-20 | 注册资本 | 593.941万元人民币 | 612.2723万元人民币(+3.9%) |
| 2018-11-20 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东朱建国,自然人股东【新增】单学家,自然人股东【新增】 |
| 2018-11-20 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事王天寿,董事郭立文,董事苏丽娜,董事张宇恒,监事朱建国,董事【新增】 |
| 2018-11-20 | 注册资本 | 593.941 | 612.2723(+3.9279%) |
| 2018-11-20 | 注册资本 | 593.941万 | 612.2723万(+3.9279%) |
| 2018-09-30 | 注册资本 | 582.26万 | 593.941万(+2.482%) |
| 2018-09-30 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 苏洪泉*苏丽娜北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙)安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)郭立文王莹钟华张文齐文放北京逸盛恒远投资有限公司张宇恒北京融盛汇通投资顾问有限公司汤旭东陈雪松朱丹吴可茵霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙)樊舒非 | 苏洪泉*苏丽娜北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙)安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)郭立文王莹钟华张文富泰京精密电子(北京)有限公司【新增】齐文放北京逸盛恒远投资有限公司张宇恒北京融盛汇通投资顾问有限公司陈雪松汤旭东朱丹宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙)吴可茵霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙)樊舒非 |
| 2018-09-30 | 注册资本 | 582.26 | 593.941(+2.4%) |
| 2018-09-30 | 注册资本 | 582.26万元人民币 | 593.941万元人民币(+2.4%) |
| 2018-09-30 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东富泰京精密电子(北京)有限公司,法人股东【新增】 |
| 2018-04-09 | 注册资本 | 523.8234万 | 582.26万(+11.11111%) |
| 2018-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏洪泉董事长;郭立文董事;王莹董事;张文董事;苏丽娜董事;苏洪泉经理;白贤德监事;[退出]雷芝蓉监事 | 苏洪泉董事长;张文董事;苏丽娜董事;郭立文董事;王天寿董事;[新增]王莹董事;苏洪泉经理;雷芝蓉监事;张宇恒监事[新增] |
| 2018-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 白贤德,[退出]郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王莹,张文 | 郭立文,雷芝蓉,苏洪泉*,苏丽娜,王天寿,[新增]王莹,张文,张宇恒[新增] |
| 2018-04-09 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 苏洪泉*,自然人股东苏丽娜,自然人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东郭立文,自然人股东王莹,自然人股东钟华,自然人股东张文,自然人股东齐文放,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东张宇恒,自然人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东陈雪松,自然人股东汤旭东,自然人股东朱丹,自然人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东吴可茵,自然人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东樊舒非,自然人股东 | 苏洪泉*,自然人股东苏丽娜,自然人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东【新增】郭立文,自然人股东王莹,自然人股东钟华,自然人股东张文,自然人股东齐文放,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东张宇恒,自然人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东汤旭东,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东吴可茵,自然人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东樊舒非,自然人股东 |
| 2018-04-09 | 注册资本 | 523.8234 | 582.26(+11.11%) |
| 2018-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 苏洪泉*苏丽娜张文王莹郭立文苏洪泉*白贤德【退出】雷芝蓉 | 苏洪泉*王天寿【新增】王莹苏丽娜张文郭立文苏洪泉*张宇恒【新增】雷芝蓉 |
| 2018-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏丽娜,董事张文,董事王莹,董事郭立文,董事白贤德,监事【退出】雷芝蓉,监事 | 王天寿,董事【新增】王莹,董事苏丽娜,董事张文,董事郭立文,董事张宇恒,监事【新增】雷芝蓉,监事 |
| 2018-04-09 | 注册资本 | 523.8234万元人民币 | 582.26万元人民币(+11.11%) |
| 2018-04-09 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东 | 陈雪松,自然人股东齐文放,自然人股东朱丹,自然人股东樊舒非,自然人股东张文,自然人股东王莹,自然人股东苏洪泉*,自然人股东汤旭东,自然人股东郭立文,自然人股东钟华,自然人股东吴可茵,自然人股东苏丽娜,自然人股东张宇恒,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东【新增】 |
| 2018-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事郭立文,董事苏丽娜,董事白贤德,监事【退出】 | 张文,董事王莹,董事苏洪泉*,董事长苏洪泉*,经理雷芝蓉,监事郭立文,董事苏丽娜,董事王天寿,董事【新增】张宇恒,监事【新增】 |
| 2018-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏洪泉董事长;张文董事;郭立文董事;苏振宇董事;[退出]苏丽娜董事;苏洪泉总经理;周君监事[退出] | 苏洪泉董事长;郭立文董事;王莹董事;[新增]张文董事;苏丽娜董事;苏洪泉经理;白贤德监事;[新增]雷芝蓉监事[新增] |
| 2018-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭立文,苏洪泉*,苏丽娜,苏振宇,[退出]张文,周君[退出] | 白贤德,[新增]郭立文,雷芝蓉,[新增]苏洪泉*,苏丽娜,王莹,[新增]张文 |
| 2018-01-03 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 苏洪泉*,自然人股东苏丽娜,自然人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东郭立文,自然人股东王莹,自然人股东刘阳,自然人股东【退出】钟华,自然人股东张文,自然人股东北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东张宇恒,自然人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东汤旭东,自然人股东陈雪松,自然人股东朱丹,自然人股东北京联合融信投资管理有限公司,法人股东【退出】樊舒非,自然人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东吴可茵,自然人股东 | 苏洪泉*,自然人股东苏丽娜,自然人股东北京星辰众和信息咨询中心(有限合伙),法人股东郭立文,自然人股东王莹,自然人股东钟华,自然人股东张文,自然人股东齐文放,自然人股东【新增】北京逸盛恒远投资有限公司,法人股东张宇恒,自然人股东北京融盛汇通投资顾问有限公司,法人股东陈雪松,自然人股东汤旭东,自然人股东朱丹,自然人股东霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东吴可茵,自然人股东宁波梅山保税港区融信致臻股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东【新增】樊舒非,自然人股东 |
| 2018-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 苏洪泉*苏振宇【退出】郭立文苏丽娜张文苏洪泉*周君【退出】 | 苏洪泉*苏丽娜张文王莹【新增】郭立文苏洪泉*白贤德【新增】雷芝蓉【新增】 |
| 2018-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 苏振宇,董事【退出】郭立文,董事苏丽娜,董事张文,董事周君,监事【退出】 | 苏丽娜,董事张文,董事王莹,董事【新增】郭立文,董事白贤德,监事【新增】雷芝蓉,监事【新增】 |
