登录动脉网
账号密码登录
忘记密码?
手机账号登录
获取验证码
忘记密码
获取验证码
绑定手机号
获取验证码
公司简介
浙江和仁科技股份有限公司是中国领先的智慧医疗提供商,向全国医院、政府、个人提供医疗信息化、医院场景化应用、区域卫生信息化等解决方案和整体服务,是具有核心产品的总体解决方案和服务提供商。
0571-81397000 marketing@herenit.com 101~500人 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号
融资历史
团队信息
暂无团队信息
媒体报道
暂无媒体报道
招聘信息
暂无招聘信息
相关竞品
基本信息
| 公司全称 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330100563023775L |
| 工商注册号 | 330000000082788 | 纳税人识别号 | -- |
| 组织机构代码 | 56302377-5 | 经营状态 | 存续 |
| 企业机构类型 | 其他股份有限公司(上市) | 注册资本 | 2.62560141亿人民币 |
| 法定代表 | 赵晨晖 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 | ||
| 经营范围 | 创业管理服务;科技企业孵化;众创空间运营管理;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象咨询;企业事务代理;会议会展服务;商务信息咨询(不含商务调查及中介);房屋出租(中介服务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| 无限售条件流通股 | 98.602% | 26129.1753 | 企业法人 |
| 有限售条件流通股 | 1.398% | 370.3688 | 企业法人 |
变更记录
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:副董事长;姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:******;职位:总经理;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******;职位:财务负责人; | 姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******;职位:董事;姓名:王毅;证件号码:******;职位:董事;姓名:章逸;证件号码:******;职位:副总经理;姓名:章逸;证件号码:******;职位:上市公司董事会秘书;姓名:蔡钰如;证件号码:******;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:******;职位:总经理;姓名:赵晨晖;证件号码:******;职位:董事长;姓名:陆婷;证件号码:******;职位:监事会主席;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶朦朦;证件号码:******;职位:监事;姓名:黄浴华;证件号码:******;职位:董事;姓名:黄海;证件号码:******;职位:董事;姓名:刘双双;证件号码:******;职位:财务负责人; | |
| 2023-09-12 | 26273.851 | 26256.141 | |
| 2023-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:副董事长;[退出]姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;[退出]姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;[退出]姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;[退出]姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******************;职位:财务负责人;[退出] | 姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王毅;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:章逸;证件号码:******************;职位:副总经理;[新增]姓名:章逸;证件号码:******************;职位:上市公司董事会秘书;[新增]姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:赵晨晖;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陆婷;证件号码:******************;职位:监事会主席;[新增]姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶朦朦;证件号码:******************;职位:监事;[新增]姓名:黄浴华;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘双双;证件号码:******************;职位:财务负责人;[新增] |
| 2023-09-12 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:26126.9483万;百分比:99.449%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:146.918万;百分比:.5591%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:2618.339万;百分比:99.7117%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:75.6832万;百分比:.2883%; | |
| 2023-09-12 | 姓名:傅烈勇;证件号码:*****;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:*****X;职位:副董事长;姓名:曹洁;证件号码:*****8;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:*****5;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:*****2;职位:总经理;姓名:陈军兵;证件号码:*****1;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:*****5;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:*****4;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:*****8;职位:财务负责人; | 姓名:夏红;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:王毅;证件号码:*****5;职位:董事;姓名:章逸;证件号码:*****9;职位:副总经理;姓名:章逸;证件号码:*****9;职位:上市公司董事会秘书;姓名:蔡钰如;证件号码:*****X;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:*****2;职位:总经理;姓名:赵晨晖;证件号码:*****2;职位:董事长;姓名:陆婷;证件号码:*****3;职位:监事会主席;姓名:陈军兵;证件号码:*****1;职位:监事;姓名:陶朦朦;证件号码:*****3;职位:监事;姓名:黄浴华;证件号码:*****5;职位:董事;姓名:黄海;证件号码:*****4;职位:董事;姓名:刘双双;证件号码:*****X;职位:财务负责人; | |
| 2022-12-26 | 高级管理人员备案 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:赵晨晖;证件号码:******************;职位:总经理;[新增]姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******************;职位:财务负责人; |
| 2022-12-26 | 法定代表人变更 | 杨一兵 | 赵晨晖 |
| 2022-04-22 | 高级管理人员备案 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张雪峰;证件号码:******************;职位:财务负责人; |
| 2022-04-22 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***.****万;百分比:*.****%; |
| 2021-04-29 | 注册资本(金)变更 | *****.**** | *****.**** |
| 2021-04-29 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.****万;百分比:**.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.****万;百分比:**.****%; |
| 2021-04-29 | 注册资本(金)变更 | ||
| 2020-12-03 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.****万;百分比:**.****%; |
| 2020-09-01 | 注册资本(金)变更 | *****.** | *****.** |
| 2020-09-01 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***.****万;百分比:*.****%; |
| 2020-03-16 | 经营范围变更 | 第二类:软件经营;第二类6870软件生产(生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》)。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第二类:软件经营;第二类6870软件生产(生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》)。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理,第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第二类:软件经营;第二类6870软件生产(生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》)。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第二类:软件经营;第二类6870软件生产(生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》)。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理,第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-03-16 | 经营范围变更 | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理,第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-03-16 | 经营范围变更 | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理,第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-03-06 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***万;百分比:*.****%; |
| 2020-03-06 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***万;百分比:*.****%; |
| 2020-03-06 | 注册资本(金)变更 | *****.* | *****.** |
| 2020-03-06 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:*****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:***万;百分比:*.****%; |
| 2020-01-14 | 高级管理人员备案 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曹健;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:沈红;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:蔡钰如;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******************;职位:董事;[新增] |
| 2020-01-14 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理;姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事;姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事;姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事;姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事;【退出】 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理;姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事;姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事;姓名:洪伟荣;证件号码:******;职位:董事;姓名:蔡钰如;证件号码:******;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事;姓名:黄海;证件号码:******;职位:董事;【新增】 |
| 2019-10-31 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%; | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; |
| 2019-10-31 | 高级管理人员备案 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曹健;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨家军;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:沈红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******************;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:曹健;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:沈红;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事; |
| 2019-10-31 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%; | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; |
| 2019-10-31 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%; | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:有限售条件流通股;出资额:****.**万;百分比:**.****%; |
| 2019-10-31 | 注册资本(金)变更 | **** | *****.* |
| 2019-10-31 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理;姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事;姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事;姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事;姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事;姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事;姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事;【退出】 | 姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理;姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事;姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事;姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事;姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事;姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事;姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长;姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事;姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事;姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事;姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事; |
| 2019-05-30 | 高级管理人员备案 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******************;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事姓名:曹健;证件号码:******************;职位:董事姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨家军;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******************;职位:董事姓名:罗杰;证件号码:******************;职位:董事[退出]姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:傅烈勇;证件号码:******************;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******************;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******************;职位:董事姓名:戴泽宇;证件号码:******************;职位:董事兼总经理[新增]姓名:曹健;证件号码:******************;职位:董事姓名:曹洁;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨一兵;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨家军;证件号码:******************;职位:董事姓名:杨波;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******************;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******************;职位:监事 |
| 2019-05-30 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事兼总经理姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事【退出】 | 姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理【新增】 |
| 2019-05-30 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事兼总经理姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事【退出】 | 姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理【新增】 |
| 2019-05-30 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事兼总经理姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事【退出】 | 姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理【新增】 |
| 2019-05-30 | 高级管理人员备案 带有*标记的为法定代表人 | 姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事兼总经理姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:曹洁;证件号码:******;职位:监事【退出】 | 姓名:罗杰;证件号码:******;职位:董事姓名:沈红;证件号码:******;职位:董事姓名:陈军兵;证件号码:******;职位:监事姓名:陶蓉;证件号码:******;职位:监事姓名:杨家军;证件号码:******;职位:董事姓名:曹健;证件号码:******;职位:董事姓名:杨一兵*;证件号码:******;职位:董事长姓名:杨波;证件号码:******;职位:董事姓名:傅烈勇;证件号码:******;职位:董事姓名:冯忆文;证件号码:******;职位:董事姓名:夏红;证件号码:******;职位:董事姓名:戴泽宇;证件号码:******;职位:董事兼总经理【新增】 |
| 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% | 企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% |
| 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% |
| 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% |
| 2018-12-05 | 注册资本(金)变更 | **** | **** |
| 2018-12-05 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% | 企业名称:无限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:有限售条件流通股;出资额:****万;百分比:**.****% |
| 2018-12-05 | 经营范围变更 | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第二类:软件经营第二类6870软件生产(生产住所:****。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
