登录动脉网
账号密码登录
忘记密码?
手机账号登录
获取验证码
忘记密码
获取验证码
绑定手机号
获取验证码
公司简介
先临三维可以为数字化齿科、医疗器械、助听器个性化定制、生物医学工程、医疗辅具、骨科手术客户提供从三维扫描到3D打印、从操作培训到服务平台建设,全流程的各种服务。
057182999590 cnsales@shining3d.com 101~500人 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号
融资历史
暂无融资历史
团队信息
暂无团队信息
媒体报道
招聘信息
暂无招聘信息
相关竞品
基本信息
| 公司全称 | 先临三维科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 9133010076822698XU |
| 工商注册号 | 330181000079081 | 纳税人识别号 | -- |
| 组织机构代码 | 76822698-X | 经营状态 | 存续 |
| 企业机构类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 注册资本 | 3.842247亿人民币 |
| 法定代表 | 李涛 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号 | ||
| 经营范围 | 创业管理服务;科技企业孵化;众创空间运营管理;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象咨询;企业事务代理;会议会展服务;商务信息咨询(不含商务调查及中介);房屋出租(中介服务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴金额(万元) | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| 李涛 | 1.19% | 455.6062 | 2004-12-03 |
| 李诚 | 0.75% | 288.4625 | 2004-12-03 |
| 周劲 | 0.68% | 260.8075 | 2004-12-03 |
| 赵东来 | 0.36% | 139 | 2004-12-03 |
| 吕道来 | 0.34% | 130.5 | 2004-12-03 |
| 金加林 | 0.31% | 120 | 2004-12-03 |
| 赵晓波 | 0.29% | 110 | 2004-12-03 |
| 王琪敏 | 0.29% | 110 | 2004-12-03 |
| 黄贤清 | 0.28% | 106 | 2004-12-03 |
| 潘素琴 | 0.21% | 82.5 | 2004-12-03 |
| 陈漫 | 0.2% | 75 | 2004-12-03 |
| 黄道洪 | 0.2% | 75 | 2004-12-03 |
| 徐鹤勇 | 0.2% | 75 | 2004-12-03 |
| 金保和 | 0.2% | 75 | 2004-12-03 |
| 朱丽妹 | 0.2% | 75 | 2004-12-03 |
| 沈杰 | 0.12% | 46 | 2004-12-03 |
| 孙利 | 0.09% | 35 | 2004-12-03 |
| 王芳 | 0.05% | 17.5 | 2004-12-03 |
| 赵卫军 | 0.04% | 15 | 2004-12-03 |
| 谢金良 | 0.03% | 10 | 2004-12-03 |
| 黄小萍 | 0.03% | 13.25 | 2004-12-03 |
| 高鹏 | 0.03% | 13.25 | 2004-12-03 |
| 陈晓军 | 0.03% | 10 | 2004-12-03 |
| 李玉红 | 0.03% | 12.25 | 2004-12-03 |
| 周梅鑫 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 李鲜花 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 陈帅 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 黄斐华 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 王文斌 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 李秀磊 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 平浩 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 项伟灿 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 王晓宇 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 王海炳 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 王红梅 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 张健 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 方明财 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 徐军 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 胡群 | 0.01% | 5.5 | 2004-12-03 |
| 黄磊杰 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 潘贝 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 马一东 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 卢孔晋 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 尹科兰 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 肖敏 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 郭允德 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 殷安东 | 0.01% | 4 | 2004-12-03 |
| 韩连鑫 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 曾健怀 | 0.01% | 4 | 2004-12-03 |
| 唐庭阁 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 施文君 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 徐多 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 汪宇一 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 周青 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 潘永林 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 高宝水 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 陈建伟 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 陈蓉 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 曾祥华 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 吴立军 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 沈波 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 俞惠智 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 吴旭军 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 周毅 | 0.01% | 5 | 2004-12-03 |
| 杨名龙 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 程刚 | 0.01% | 2 | 2004-12-03 |
| 黄宝婵 | 0.01% | 4 | 2004-12-03 |
| 何文浩 | 0.01% | 4 | 2004-12-03 |
| 段文辉 | -- | 1.5 | 2004-12-03 |
| 过荣良 | -- | 1 | 2004-12-03 |
| 三江控股集团有限公司 | -- | -- | 2004-12-03 |
| 万向创业投资股份公司 | -- | -- | |
| 杭州永盛控股集团有限公司 | -- | -- | |
| 德清融裕创业投资合伙企业(普通合伙) | -- | -- | |
| 杭州美和林企业管理咨询有限公司 | -- | -- |
变更记录
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:杭州永盛控股有限公司;出资额:****.****万;百分比:*.****%;姓名:李涛;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:通联创业投资股份有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:李诚;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:周劲;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:赵东来;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:吕道来;出资额:***.*万;百分比:*.***%;姓名:金加林;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:王琪敏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:赵晓波;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:黄贤清;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:潘素琴;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:徐鹤勇;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:朱丽妹;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:金保和;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈漫;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:黄道洪;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:三江控股集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江美林创业投资有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:沈杰;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:孙利;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:王芳;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:赵卫军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:高鹏;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:黄小萍;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:李玉红;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:谢金良;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈晓军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡群;出资额:*.*万;百分比:*.****%;姓名:周毅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周青;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:张健;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾祥华;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王文斌;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王红梅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:项伟灿;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:马一东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:何文浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾健怀;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:殷安东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:黄宝婵;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:俞惠智;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:卢孔晋;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴旭军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴立军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周梅鑫;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:唐庭阁;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:尹科兰;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:平浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐多;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:方明财;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:施文君;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李秀磊;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李鲜花;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:杨名龙;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:汪宇一;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:沈波;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘永林;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘贝;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王晓宇;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王海炳;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:程刚;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:肖敏;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:郭允德;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:陈帅;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:陈建伟;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:陈蓉;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:韩连鑫;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:高宝水;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:黄斐华;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:黄磊杰;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出]姓名:段文辉;出资额:*.*万;百分比:*.***%;[退出]姓名:过荣良;出资额:*万;百分比:*.****%;[退出] | 企业名称:杭州永盛控股有限公司;出资额:****.****万;百分比:*.****%;姓名:李涛;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:通联创业投资股份有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:李诚;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:周劲;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:赵东来;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:吕道来;出资额:***.*万;百分比:*.***%;姓名:金加林;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:王琪敏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:赵晓波;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:黄贤清;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:潘素琴;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:徐鹤勇;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:朱丽妹;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:金保和;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈漫;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:黄道洪;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:三江控股集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江美林创业投资有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:沈杰;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:孙利;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:王芳;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:赵卫军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:高鹏;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:黄小萍;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:李玉红;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:谢金良;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈晓军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡群;出资额:*.*万;百分比:*.****%;姓名:周毅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周青;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:张健;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾祥华;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王文斌;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王红梅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:项伟灿;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:马一东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:何文浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾健怀;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:殷安东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:黄宝婵;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:俞惠智;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:卢孔晋;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴旭军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴立军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周梅鑫;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:唐庭阁;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:尹科兰;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:平浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐多;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:方明财;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:施文君;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李秀磊;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李鲜花;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:杨名龙;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:汪宇一;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:沈波;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘永林;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘贝;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王晓宇;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王海炳;出资额:*万;百分比:*.** |
| 2023-05-29 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州永盛控股有限公司;出资额:****.****万;百分比:*.****%;姓名:李涛;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:通联创业投资股份有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:李诚;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:周劲;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:赵东来;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:吕道来;出资额:***.*万;百分比:*.***%;姓名:金加林;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:王琪敏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:赵晓波;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:黄贤清;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:潘素琴;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:徐鹤勇;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:朱丽妹;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:金保和;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈漫;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:黄道洪;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:三江控股集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江美林创业投资有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:沈杰;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:孙利;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:王芳;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:赵卫军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:高鹏;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:黄小萍;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:李玉红;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:谢金良;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈晓军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡群;出资额:*.*万;百分比:*.****%;姓名:周毅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周青;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:张健;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾祥华;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王文斌;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王红梅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:项伟灿;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:马一东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:何文浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾健怀;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:殷安东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:黄宝婵;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:俞惠智;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:卢孔晋;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴旭军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴立军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周梅鑫;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:唐庭阁;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:尹科兰;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:平浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐多;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:方明财;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:施文君;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李秀磊;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李鲜花;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:杨名龙;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:汪宇一;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:沈波;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘永林;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘贝;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王晓宇;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王海炳;出资额:*万;百分比:*.** | 企业名称:杭州永盛控股有限公司;出资额:****.****万;百分比:*.****%;姓名:李涛;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:通联创业投资股份有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:李诚;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:周劲;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:赵东来;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:吕道来;出资额:***.*万;百分比:*.***%;姓名:金加林;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:王琪敏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:赵晓波;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:黄贤清;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:潘素琴;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:徐鹤勇;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:朱丽妹;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:金保和;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈漫;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:黄道洪;出资额:**万;百分比:*.****%;企业名称:三江控股集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江美林创业投资有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:沈杰;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:孙利;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:王芳;出资额:**.*万;百分比:*.****%;姓名:赵卫军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:高鹏;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:黄小萍;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:李玉红;出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:谢金良;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:陈晓军;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡群;出资额:*.*万;百分比:*.****%;姓名:周毅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周青;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:张健;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾祥华;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王文斌;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王红梅;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:项伟灿;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:马一东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:何文浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:曾健怀;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:殷安东;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:黄宝婵;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:俞惠智;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:卢孔晋;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴旭军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:吴立军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:周梅鑫;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:唐庭阁;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:尹科兰;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:平浩;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐军;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:徐多;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:方明财;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:施文君;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李秀磊;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:李鲜花;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:杨名龙;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:汪宇一;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:沈波;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘永林;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:潘贝;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王晓宇;出资额:*万;百分比:*.****%;姓名:王海炳;出资额:*万;百分比:*.** |
| 2023-05-29 | 注册资本(金)变更 | *****.** | *****.** |
| 2022-06-10 | 高级管理人员备案 | 姓名:严义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜黎;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李涛;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:李玉红;证件号码:******************;职位:监事;[退出]姓名:李珊瑚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王琪敏;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵晓波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈婷婷;证件号码:******************;职位:监事;姓名:项永旺;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:鲍宗客;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄贤清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王国勇;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:严义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜黎;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐晓刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐益环;证件号码:******************;职位:监事;[新增]姓名:徐锦涛;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:李涛;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:李珊瑚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王琪敏;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵晓波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈婷婷;证件号码:******************;职位:监事;姓名:鲍宗客;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄贤清;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王国勇;证件号码:******************;职位:财务负责人; |
