商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-04-30 | IPO后其它轮次 | $1462.04万 | 未透露 | |||
2023-12-19 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-11-20 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-08-24 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-08-23 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-03-17 | IPO后其它轮次 | $2739.08万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-10-17 | IPO后其它轮次 | $539.99万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-07-09 | IPO后其它轮次 | $190万 | 未透露 | |||
2018-11-08 | IPO后其它轮次 | $313.04万 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-10-18 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |