商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2020-12-01 | 新三板定增 | RMB¥3847.6万 | 未透露 | |||
2020-06-11 | 新三板定增 | RMB¥3300万 | 未透露 | |||
2019-09-04 | 新三板定增 | RMB¥1884万 | 未透露 | |||
2019-07-09 | 新三板定增 | RMB¥21.6万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-12-24 | 新三板定增 | RMB¥3000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-09-06 | 新三板定增 | RMB¥1733.42万 | 未透露 | |||
2017-10-27 | 新三板定增 | RMB¥33万 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-07-05 | 新三板定增 | RMB¥3200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-01-19 | 新三板定增 | RMB¥920万 | 未透露 | |||
2016-09-13 | 新三板定增 | RMB¥1000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |