商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-09-25 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-09-03 | C轮 | RMB¥1亿 | 未透露 | |||
2023-03-17 | C轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-06-10 | B+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2020-01-14 | B轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2019-10-08 | A+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2019-07-30 | A+轮 | RMB¥1.3亿 | 未透露 | |||
2017-12-12 | A轮 | RMB¥1亿 | 未透露 | |||
2017-09-13 | PreA轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2017-03-21 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |