商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2023-01-04 | 新三板定增 | 未透露 | 未透露 | |||
2017-01-17 | 新三板定增 | RMB¥138.6万 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-07-28 | 新三板定增 | RMB¥1872.5万 | 未透露 | |||
2015-01-16 | 新三板定增 | RMB¥238.5万 | 未透露 | |||
2014-05-30 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-05-30 | 新三板定增 | RMB¥139.1万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |