商务合作
动脉网APP
日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-03-29 | IPO | RMB¥3545万 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-01-18 | 新三板定增 | RMB¥1.05亿 | 未透露 | |||
2022-01-04 | B轮 | RMB¥1亿 | 未透露 | |||
2021-08-12 | 新三板定增 | RMB¥385.6万 | 未透露 | |||
2018-06-30 | A轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2018-04-18 | 新三板定增 | RMB¥4140万 | 未透露 | |||
2017-01-24 | 新三板定增 | RMB¥1728万 | 未透露 | |||
2016-05-13 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |