商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-12-10 | IPO | hk$9.215亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2025-12-02 | 基石投资轮 | hk$2.006亿 | 未透露 | |||
2025-02-02 | C+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2024-07-19 | C轮 | 数亿人民币 | 未透露 | |||
2023-03-09 | B+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2022-08-23 | B轮 | $1亿 | 未透露 | |||
2022-06-14 | A+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-03-10 | A轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2020-11-13 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |