商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-01-08 | 定向增发 | $500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-01-30 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-01-30 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-09-29 | 定向增发 | $3250万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-02-19 | IPO后其它轮次 | $4000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-07-01 | IPO后其它轮次 | $900万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-06-13 | IPO后其它轮次 | $1100万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-03-08 | IPO后其它轮次 | $2000万 | 未透露 | |||
2017-11-19 | IPO后其它轮次 | $720万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-10-31 | IPO后其它轮次 | $1200万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |