商务合作
动脉网APP
日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-03-07 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-03-06 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-02-01 | 增发 | $900万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-06-21 | 增发 | $850万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-02-13 | 增发 | $1500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-06-30 | IPO后其它轮次 | $1000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-06-30 | IPO后其它轮次 | $200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2012-05-14 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |