商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-01-11 | 新三板定增 | RMB¥1900.01万 | 未透露 | |||
2022-12-20 | 新三板定增 | RMB¥5600万 | 未透露 | |||
2022-07-22 | 新三板定增 | RMB¥6097.47万 | 未透露 | |||
2022-01-25 | 新三板定增 | RMB¥2000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-12-20 | 新三板定增 | RMB¥6004.46万 | 未透露 | |||
2021-11-02 | 新三板定增 | RMB¥2496万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-11-26 | 新三板定增 | RMB¥5500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-11-27 | 新三板定增 | RMB¥4500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-12-16 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2013-11-07 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |