商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2023-07-31 | IPO后其它轮次 | $1亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-04-11 | IPO后其它轮次 | $6275万 | 未透露 | |||
2023-01-23 | IPO后其它轮次 | $1.37亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-12-16 | IPO后其它轮次 | $5970万 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-11-16 | IPO后其它轮次 | $1.36亿 | 未透露 | |||
2022-06-16 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-12-07 | 并购 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-03-15 | 未公开 | $3500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-10-27 | 未公开 | $6500万 | 未透露 | |||
2019-01-22 | 债权融资 | $3亿 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |