商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-02-02 | 增发 | $400万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-10-11 | IPO后其它轮次 | $197.2826万 | 未透露 | |||
2023-02-08 | 增发 | $1200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-07-09 | 增发 | $970万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-07-08 | IPO后其它轮次 | $1270万 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-07-02 | IPO后其它轮次 | $2600万 | 未透露 | |||
2014-07-01 | IPO后其它轮次 | $2600万 | 未透露 | |||
2014-02-14 | IPO | $2010万 | 未透露 | 未透露 | ||
2012-02-16 | 未公开 | $3000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2010-09-07 | 未公开 | $3000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |