商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-04-16 | 增发 | $1.886亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-07-08 | 定向增发 | $4000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-03-09 | 增发 | $1.604亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-07-23 | IPO | $2.09亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-03-12 | 未公开 | $1.2亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-05-22 | B轮 | $2510万 | 未透露 | |||
2012-05-17 | 种子轮 | $310万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |