商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-09-23 | IPO后其它轮次 | $2700万 | 未透露 | |||
2024-03-11 | IPO后其它轮次 | $1亿 | 未透露 | |||
2021-10-20 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-09-09 | B轮 | $5100万 | 未透露 | |||
2021-03-09 | 股权融资 | $1.14亿 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |