商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-12-04 | PreIPO | 数亿人民币 | 未透露 | |||
2023-06-01 | C轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-11-01 | B+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-06-16 | 未公开 | 数亿人民币 | 未透露 | |||
2020-12-23 | B+轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2019-04-26 | B轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2019-04-04 | 新三板退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-02-12 | 新三板定增 | RMB¥4380万 | 未透露 | |||
2017-12-26 | 新三板定增 | RMB¥6800万 | 未透露 | |||
2016-06-23 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |