商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2018-07-27 | 新三板退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-02-27 | 新三板定增 | RMB¥2.04亿 | 未透露 | |||
2017-01-13 | 新三板定增 | 未透露 | 未透露 | |||
2016-04-22 | 新三板定增 | RMB¥1027万 | 未透露 | |||
2016-02-04 | 新三板定增 | RMB¥2769万 | 未透露 | |||
2015-09-29 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-03-16 | A轮 | RMB¥600万 | 未透露 | |||
2014-12-22 | PreA轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2011-05-20 | 天使轮 | RMB¥6380万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |