商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-07-02 | IPO后其它轮次 | $2000万 | ||||
2023-12-13 | 增发 | $1030万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-01-02 | IPO后其它轮次 | $500万 | 未透露 | |||
2022-09-12 | IPO后其它轮次 | $200万 | 未透露 | |||
2019-08-05 | IPO后其它轮次 | $500万 | 未透露 | |||
2017-08-14 | IPO后其它轮次 | $71.9万 | 未透露 | |||
2017-07-05 | IPO后其它轮次 | $500万 | 未透露 | |||
2016-07-01 | IPO后其它轮次 | $1000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |