商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2023-03-29 | 并购 | 未透露 | 未透露 | |||
2022-12-23 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-12-22 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-04-19 | IPO后其它轮次 | $3470万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-07-13 | IPO后其它轮次 | $6910万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-01-12 | IPO后其它轮次 | $1.15亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-01-28 | IPO后其它轮次 | $8600万 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-08-14 | IPO | $1亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-04-30 | D轮 | $4900万 | 未透露 | |||
2013-09-04 | C轮 | $4590万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |