商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-02-08 | IPO | $3.669亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-08-03 | B轮 | $6000万 | 未透露 | |||
2022-01-26 | B轮 | $8500万 | 未透露 | |||
2020-01-14 | A轮 | $2500万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |