商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2023-04-04 | 未公开 | €700万 | 未透露 | |||
2021-12-16 | 未公开 | €1600万 | 未透露 | |||
2016-12-01 | B轮 | $2000万 | 未透露 | Union Square Ventures、诺基亚成长伙伴基金、Mosaic Ventures、Brigitte Mohn、Christophe Maire、Giving Wings、Fabrice Grinda | ||
2015-10-09 | A轮 | $700万 | 未透露 | |||
2015-03-17 | 种子轮 | $200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-02-17 | 种子轮 | €50万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |