商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-10-02 | IPO后其它轮次 | $3.39亿 | 未透露 | |||
2024-11-25 | IPO后其它轮次 | $1.05亿 | ||||
2024-04-24 | IPO后其它轮次 | $2.4亿 | 未透露 | |||
2023-03-07 | 增发 | $1950万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-10-07 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-05-21 | IPO后其它轮次 | $550万 | 未透露 | |||
2017-03-30 | IPO后其它轮次 | $690万 | 未透露 | |||
2016-11-04 | IPO后其它轮次 | $2000万 | 未透露 | |||
2015-04-15 | IPO | $7680万 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-06-30 | A轮 | $3200万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |