商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2019-11-05 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-10-15 | 新三板退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-02-25 | 定向增发 | RMB¥4764万 | 未透露 | 未透露 | ||
2016-03-21 | 定向增发 | RMB¥8580万 | 未透露 | |||
2015-05-22 | 定向增发 | RMB¥7000万 | 未透露 | |||
2015-04-20 | 定向增发 | RMB¥2850万 | 未透露 | |||
2012-09-07 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2012-08-21 | D轮 | RMB¥2454万 | 未透露 | |||
2012-05-24 | C轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2011-01-30 | B轮 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |