商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-11-29 | 股权融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-01-07 | 新三板退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-06-12 | 新三板定增 | RMB¥1亿 | 未透露 | |||
2017-07-24 | 定向增发 | RMB¥1.2亿 | 未透露 | |||
2016-01-25 | 定向增发 | RMB¥3283万 | 未透露 | |||
2015-08-30 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-01-27 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-01-16 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |