商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-08-08 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-08-07 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-04-11 | 定向增发 | $200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-09-15 | IPO后其它轮次 | $1亿 | 未透露 | |||
2021-05-21 | IPO后其它轮次 | $1200万 | 未透露 | |||
2020-04-27 | 增发 | $5750万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-09-26 | 增发 | $4030万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-12-18 | 增发 | $4290万 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-10-31 | IPO后其它轮次 | $7190万 | 未透露 | |||
2016-12-06 | IPO后其它轮次 | $2360万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |