商务合作
动脉网APP
日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2022-09-19 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-09-15 | IPO后其它轮次 | $1000万 | 未透露 | |||
2021-01-22 | 增发 | $3450万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-06-01 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-05-26 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-02-07 | 增发 | $1540万 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-04-05 | 增发 | $2875万 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-03-05 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-12-17 | IPO后其它轮次 | $1000万 | 未透露 | |||
2014-03-07 | 增发 | $2410万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |