商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-01-08 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-07-05 | 股权融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2021-01-25 | 战略融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2020-11-16 | C轮 | 数亿人民币 | ||||
2018-11-07 | 战略融资 | 未透露 | ||||
2018-01-08 | C轮 | 数千万人民币 | 未透露 | |||
2017-10-25 | B轮 | 数亿人民币 | 未透露 | |||
2016-10-27 | A轮 | 数千万人民币 | 未透露 | |||
2015-12-03 | 天使轮 | RMB¥500万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |