商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-12-13 | 增发 | $555万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-10-02 | 增发 | $500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-09-12 | 增发 | $850万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-05-17 | 增发 | $500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-08-16 | IPO后其它轮次 | 未透露 | 未透露 | |||
2023-05-15 | IPO后其它轮次 | $400万 | 未透露 | |||
2021-06-07 | IPO后其它轮次 | $2700万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-02-24 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2010-10-28 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |