商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2022-04-04 | 并购 | 未透露 | 未透露 | |||
2014-10-24 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-01-10 | B轮 | $1350万 | 未透露 | 未透露 | ||
2013-12-17 | B轮 | $3850万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |