商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2019-01-09 | 新三板退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-09-12 | 新三板定增 | RMB¥3000万 | 未透露 | |||
2018-01-01 | 股权融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2017-07-28 | 战略融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2017-07-13 | 新三板定增 | RMB¥1500万 | 未透露 | |||
2016-01-07 | 新三板 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-05-12 | E轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2014-05-22 | E轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2012-06-04 | E轮 | 未透露 | 未透露 | |||
2011-10-01 | D轮 | RMB¥2000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |