商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2023-07-05 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-07-03 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-03-21 | IPO后其它轮次 | $200万 | 未透露 | |||
2021-02-12 | IPO后其它轮次 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-10-30 | IPO | $7060万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-05-18 | D轮 | $6500万 | 未透露 | |||
2018-08-08 | C轮 | $7200万 | 未透露 | |||
2017-12-05 | 未公开 | 未透露 | 未透露 | |||
2016-12-01 | B轮 | $830万 | 未透露 | |||
2016-09-30 | B轮 | $1600万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |