商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-01-10 | 增发 | $425万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-11-15 | 增发 | $750万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-10-24 | 增发 | $200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-06-03 | IPO后其它轮次 | $210万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-04-19 | 增发 | $610万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-11-27 | IPO后其它轮次 | $7000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-09-13 | IPO | $2800万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-06-23 | B轮 | $2500万 | 未透露 | |||
2022-12-23 | 捐赠/众筹 | $1200万 | 未透露 | |||
2020-01-22 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |