商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-11-17 | IPO | hk$30.18亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2025-11-07 | 基石投资轮 | $3200万 | 未透露 | |||
2023-01-06 | IPO | RMB¥8.844亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-01-06 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-12-03 | 股权融资 | 未透露 | 未透露 | |||
2011-07-22 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |