商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-09-23 | 增发 | $800万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-01-03 | 定向增发 | $1100万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-11-14 | 增发 | $1000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-02-10 | 定向增发 | $1390万 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-08-11 | IPO后其它轮次 | $2000万 | 未透露 | |||
2020-08-28 | IPO后其它轮次 | $6000万 | ||||
2011-12-30 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |