商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-09-06 | 增发 | $15亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-02-02 | 增发 | $8.625亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-04-21 | 增发 | $5.75亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-01-13 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-08-05 | IPO后其它轮次 | $320万 | 未透露 | |||
2020-06-12 | IPO | $2.496亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-03-26 | D轮 | $1.1亿 | 未透露 | |||
2018-06-07 | C轮 | $8500万 | 未透露 | |||
2017-03-21 | B轮 | $6400万 | 未透露 | |||
2015-07-23 | A轮 | $2600万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |