商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-11-03 | C轮 | $1.26亿 | 未透露 | |||
2025-01-09 | B轮 | $1.41亿 | 未透露 | |||
2024-09-19 | A轮 | $1700万 | 未透露 | |||
2024-03-18 | A轮 | $5300万 | 未透露 | |||
2023-07-25 | 种子轮 | $1500万 | 未透露 | |||
2023-05-16 | 种子轮 | $5000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |