商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2025-10-02 | 增发 | $3500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-11-13 | 增发 | $5000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-11-12 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-11-11 | IPO退市 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-09-24 | IPO后其它轮次 | $454.5万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-01-19 | IPO后其它轮次 | $845万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-11-08 | IPO后其它轮次 | $270万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-02-15 | IPO后其它轮次 | $500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-08-20 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |