商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-08-02 | 增发 | $3500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-05-26 | 增发 | $1650万 | 未透露 | 未透露 | ||
2022-02-23 | 增发 | $5350万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-04-28 | 增发 | $1亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-02-10 | 增发 | $2300万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-04-08 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-06-15 | B轮 | $750万 | 未透露 | |||
2016-12-15 | A轮 | $600万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |