商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2021-01-20 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-12-08 | IPO后其它轮次 | $1500万 | 未透露 | |||
2020-09-18 | IPO | $2.04亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-06-04 | B轮 | $8500万 | 未透露 | |||
2017-11-02 | B轮 | $1520万 | 未透露 | Bruce Montgomery、Michael Montgomery、Alzheimer's Drug Discovery Foundation、Dolby Family Ventures、Kayne Partners、W Fund | ||
2016-02-11 | A轮 | $1000万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |