商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2022-07-04 | 并购 | $19亿 | 未透露 | |||
2022-01-27 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-08-09 | IPO后其它轮次 | $3400万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-11-07 | IPO后其它轮次 | $1.03亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2015-07-09 | IPO | $1.07亿 | 未透露 | 未透露 | ||
2014-04-21 | D轮 | $5950万 | 未透露 | |||
2014-01-13 | C轮 | $1200万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |