商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-05-01 | 增发 | $480万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-03-22 | 增发 | $120万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-08-17 | 增发 | $570万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-06-26 | IPO后其它轮次 | $297万 | 未透露 | |||
2023-05-01 | IPO后其它轮次 | 未透露 | 未透露 | |||
2022-11-29 | 增发 | $1230万 | 未透露 | 未透露 | ||
2020-08-11 | IPO后其它轮次 | $2590万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-10-25 | IPO | $2200万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-06-01 | A轮 | $817万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-04-03 | 未公开 | $1400万 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |