商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2019-02-13 | IPO | $7500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-03-21 | B轮 | $1.25亿 | 未透露 | |||
2016-12-08 | A+轮 | $4450万 | 未透露 | |||
2016-01-29 | A轮 | $380万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |