商务合作
动脉网APP

日期 | 轮次 | 金额 | FA机构 | 投资方/并购方 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
2024-12-30 | IPO后其它轮次 | $1630万 | 未透露 | 未透露 | ||
2024-03-20 | IPO后其它轮次 | $700万 | 未透露 | 未透露 | ||
2023-03-27 | IPO后其它轮次 | $8500万 | 未透露 | |||
2022-07-20 | IPO后其它轮次 | $500万 | 未透露 | 未透露 | ||
2021-08-09 | IPO后其它轮次 | $2000万 | 未透露 | |||
2020-12-11 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-08-20 | IPO后其它轮次 | $950万 | 未透露 | 未透露 | ||
2019-07-23 | IPO后其它轮次 | $2000万 | 未透露 | 未透露 | ||
2018-02-12 | 增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | ||
2017-07-06 | IPO后其它轮次 | $200万 | 未透露 | 未透露 |
日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | 被投企业 | 新闻来源 | 操作 |
|---|
| 暂无数据 |